Longueur (m) | Largeur (m) | Epaisseur ( μ ) | ||
Transparent | 150 | 3 | 150 | |
86 | 4 | 150 | ||
Sous couche | 87,5 | 8 | 40 | |
70 | 10 | 40 | ||
58 | 12 | 40 | ||
50 | 14 | 40 | ||
44 | 16 | 40 | ||
Plastique Noir /Vert | 50 | 6 | 125 | |
50 | 7 | 125 | ||
50 | 8 | 125 | ||
50 | 9 | 125 | ||
50 | 10 | 125 | ||
50 | 11 | 125 | ||
50 | 12 | 125 | ||
50 | 14 | 125 | ||
50 | 16 | 125 |
Tous les plastiques Noir/vert sont fabriqués avec des polymères de très hautes résistances : les métallocènes. La résistance à la perforation est de 1 kg/cm2. La face verte est dirigée vers l’extérieur et résistante aux UV
La sous-couche assurera une excellente anaérobiose de l’ensilage en se collant à la surface du fourrage. La sous-couche est 100 % polyéthylène transparent .